| 000 | 01667nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BPGM | ||
| 005 | 20260902162607.0 | ||
| 008 | 260827m19811982mx adobgr|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a84-320-3270-0 (OBRA COMPLETA) | ||
| 040 |
_aBPGM _bspa |
||
| 041 |
_aSPA _hSPA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a306 / G46 |
| 100 |
_aLLUCH MARTÍN, ERNEST _eDIRECCIÓN DE LA OBRA |
||
| 245 | _aGEOGRAFÍA DE LA SOCIEDAD HUMANA | ||
| 250 |
_aSEGUNDA EDICIÓN: _bMARZO DE 1982 |
||
| 260 |
_aESPAÑA ; _bEDITORIAL PLANETA, _c1982. |
||
| 300 |
_a8 volúmenes, _c27.5 cm x 19.8 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _aV.1 - UNA PERSPECTIVA PLANETARIA, 1 / CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMBIO SOCIAL | ||
| 505 | _aV.2 - UNA PERSPECTIVA PLANETARIA, 2 / ESTRUCTURACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL | ||
| 505 | _aV.3 - LOS GRANDES CONJUNTOS GEOGRÁFICOS, 1 / EL CENTRO Y LA PERIFERIA DESARROLLADA DEL SISTEMA CAPITALISTA, 1 | ||
| 505 | _aV.4 - LOS GRANDES CONJUNTOS GEOGRÁFICOS, 2 / EL CENTRO Y LA PERIFERIA DESARROLLADA DEL SISTEMA CAPITALISTA, 2 | ||
| 505 | _aV.5 - LOS GRANDES CONJUNTOS GEOGRÁFICOS, 3 / LA PERIFERIA SUBDESARROLLADA DEL SISTEMA CAPITALISTA, 1 | ||
| 505 | _aV.6 - LOS GRANDES CONJUNTOS GEOGRÁFICOS, 4 / LA PERIFERIA SUBDESARROLLADA DEL SISTEMA CAPITALISTA, 2 | ||
| 505 | _aV.7 - LOS GRANDES CONJUNTOS GEOGRÁFICOS, 5 / EL SISTEMA DE ESTADOS SOCIALISTAS, 1 | ||
| 505 | _aV.8 - LOS GRANDES CONJUNTOS GEOGRÁFICOS, 6 / EL SISTEMA DE ESTADOS SOCIALISTAS, 2 | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 650 | _aCULTURA E INSTITUCIONES | ||
| 942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
| 999 |
_c69144 _d69144 |
||