| 000 | 01085nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BPGM | ||
| 008 | 260826s1998 mx bao|| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a968-36-6380-X | ||
| 040 | _bSPA | ||
| 041 |
_aSPA _hSPA |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aC / 911 _bM62 |
| 100 | _aMOCIÑO Y LOSADA, JOSÉ MARIANO | ||
| 245 | _aNOTICIAS DE NUTKA | ||
| 260 |
_aMÉXICO _bUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO _c1998 |
||
| 300 |
_a123 PÁGINAS _c32.1 CM X 23.4 CM |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _aMANUSCRITO DE LA ILUSTRACIÓN QUE DOCUMENTA LA EXPEDICIÓN ESPAÑOLA A LA ISLA DE NOOTKA, OFRECIENDO UNA DETALLADA DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA, POLÍTICA Y NATURALISTA. EL TRABAJO INCLUYE UN ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GOBIERNO DEL JEFE MACUINA, ASÍ COMO EL DICCIONARIO DE LA LENGUA NUTKES Y CATALOGACIÓN DE FLORA Y FAUNA. | ||
| 650 | _2GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||
| 650 | _2GEOGRAFÍA Y VIAJES | ||
| 650 | _2GEOGRAFÍA HISTÓRICA | ||
| 700 |
_aROSENDE GERMÁN, MARCOS _eFOTOGRAFO |
||
| 942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
| 999 |
_c69135 _d69135 |
||