| 000 | 01007nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BPGM | ||
| 005 | 20260902211257.0 | ||
| 008 | 260818b1998 mx aed|| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a84-8236-035-3 | ||
| 040 |
_aBPGM _bspa |
||
| 041 |
_hspa _aspa |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aC / 520 _bA775 |
| 245 | _aATLAS TEMÁTICO ASTRONOMÍA | ||
| 260 |
_aBARCELONA ; _bIDEA BOOKS, S.A. , _c1998 . |
||
| 300 |
_a93 pagínas _c15 cm x 22 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 0 | _aATLAS TEMÀTICO | |
| 505 | _aEL ATLAS BÁSICO DE ASTRONOMÍA (PUBLICADO POR EDITORIAL PARRAMÓN / PLANETA) ES OTRA OBRA RECONOCIDA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA QUE SE ENFOCA EN EXPLICAR EL ESPACIO MEDIANTE ILUSTRACIONES DE GRAN IMPACTO VISUAL Y UN FORMATO DIDÁCTICO TIPO "ZOOM". | ||
| 650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
| 650 | _aASTRONOMÍA Y CIENCIAS AFINES | ||
| 700 |
_aMIQUEL, MAITE _eTRADUCTOR |
||
| 942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
| 999 |
_c69013 _d69013 |
||