| 000 | 01302nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260807e1987 mx |b||gr|||| 000 0 spa d | ||
| 020 | _a968-6234-00-4 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 100 | _aROGELIO ÁLVAREZ, JOSÉ | ||
| 240 | _aMÉXICO; | ||
| 245 | _aENCICLOPEDIA DE MÉXICO | ||
| 250 |
_aEDICIÓN ESPECIAL, _b1987 |
||
| 260 |
_aMÉXICO, _bCOMPAÑIA EDITORA DE ENCICLOPEDIA EN MÉXICO _c1987 |
||
| 300 |
_a14 vol. 8460 páginas; _c28.5 cm x 22 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _aVOL. 1 A - ARRIAGA | ||
| 505 | _aVOL. 2 ARRIAGA CAMPECHE | ||
| 505 | _aVOL. 3 CAMPECHE CÓRDOBA | ||
| 505 | _aVOL. 4 CORDONCILLO EJÉRCITO | ||
| 505 | _aVOL. 5 EJÉRCITO FUENTES | ||
| 505 | _aVOL. 6 FUENTES GUERRA | ||
| 505 | _aVOL. 7 GUERRA INSTITUTO | ||
| 505 | _aVOL. 8 INSTITUTO MAGIA | ||
| 505 | _aVOL. 9 MAGIA MONFORT | ||
| 505 | _aVOL. 10 MONGE PACHUCA | ||
| 505 | _aVOL. 11 PADEN QUERÉTARO | ||
| 505 | _aVOL. 12 QUERÉTARO SINDICALISMO | ||
| 505 | _aVOL. 13 SINDICALISMO ULÚA | ||
| 505 | _aVOL. 14 ULÚA ZURITA | ||
| 650 | _aGEOGRAFÍA E HISTORIA | ||
| 650 | _aHISTORIA GENERAL DE AMÉRICA DEL NORTE | ||
| 650 | _aMESOAMÉRICA (AMÉRICA MEDIA) MÉXICO | ||
| 942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
| 999 |
_c68868 _d68868 |
||