| 000 | 00726nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BPGM | ||
| 008 | 250813b 1983mx |||||ss|||o001 0 spa d | ||
| 040 | _bspa | ||
| 100 | _aJOSE LUIS ABREU - JOSE ANGEL CANAVATI AYUB | ||
| 245 |
_aCALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 _bINTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DEL CALCULO |
||
| 300 |
_a82 PAGINAS _b22.5 X 15.6 CM |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _aCONCEPTO 1. LOS CONCEPTOS DEL CALCULO EN EL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO | ||
| 505 | _aCAPITULO 2. TANGENTE A UNA CURVA | ||
| 505 | _aCAPITULO 3. CALCULO DE AREAS Y EL CONCEPTO DE INTEGRAL | ||
| 650 | _aANALISIS | ||
| 942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
| 999 |
_c68167 _d68167 |
||