000 | 00920nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250726225142.0 | ||
008 | 250726m19781981mx |||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _bspa | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 | _a665.5 / N43 |
100 | _aNEHRING, RICHARD. | ||
245 | _aCAMPOS PETROLEROS GIGANTES Y RECURSOS MUNDIALES DE PETÓLEO | ||
250 | _a2a. | ||
260 |
_aMÉXICO : _bCONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA , _c1981 . |
||
300 |
_a196 páginas ; _b21.8 x 14.8 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aESTE ES UN INFORME ESPECIALMENTE PREPARADO POR LA RAND CORPORATION PARA LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (CIA). | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aINGENIERÍA QUÍMICA | ||
650 | _aACEITES, GRASAS, CERAS, GASES INDUSTRIALES | ||
942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
999 |
_c67994 _d67994 |