000 | 01520nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250725194729.0 | ||
008 | 250725s1996 mx a|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _bspa | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 | _a577.16 / M37 |
100 | _aMARÍN RETIFF, ENRIQUE . | ||
245 | _aLA FAUNA Y LA FLORA DE LOS CADAVERES | ||
250 | _a1a. | ||
260 |
_aMÉXICO : _bINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL , _c1996 . |
||
300 |
_a115 páginas : _b20.3 x 13.9 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _a“LA FAUNA Y LA FLORA DE LOS CADÁVERES” ES UNA OBRA PUBLICADA EN 1996 DONDE EL DR. ENRIQUE MARÍN RETIFF EXPLORA LAS ETAPAS DE LA MUERTE DESDE UNA PERSPECTIVA BIOLÓGICA, QUÍMICA, FÍSICA E INCLUSO FILOSÓFICA. EL TEXTO DETALLA LA TRANSICIÓN DEL CUERPO HUMANO DESDE LA AGONÍA HASTA LA DESINTEGRACIÓN COMPLETA. SE EXPLORAN PROCESOS COMO LA PUTREFACCIÓN, LA ACCIÓN DE BACTERIAS, HONGOS Y ARTRÓPODOS, Y CÓMO CADA ETAPA TRANSFORMA EL MATERIAL ORGÁNICO EN RESTOS NATURALES. SE PRESENTA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA DEGRADACIÓN: FAUNA CADAVÉRICA COMO INSECTOS VECTORES DE DESCOMPOSICIÓN, HONGOS DE PUTREFACCIÓN Y BACTERIAS, ASÍ COMO FLORA CADAVÉRICA, QUE INCLUYE MICORIZAS U OTROS ORGANISMOS VEGETALES ASOCIADOS A LA DESINTEGRACIÓN. | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aCIENCIAS DE LA VIDA BIOLOGÍA | ||
650 | _aECOLOGÍA | ||
942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
999 |
_c67976 _d67976 |