000 | 01106nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250722174504.0 | ||
008 | 250722s mx a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-24-1143-2 | ||
040 | _bspa | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
050 | _a632 / P76 | ||
100 | _aBERLIJN , JOHAM D. | ||
245 | _aPROTECCIÓN DE CULTIVOS | ||
250 | _a1a. | ||
260 |
_aMÉXICO : _bTRILLAS , _c1982 . |
||
300 |
_a97 páginas : _b15 x 22.4 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 |
_aMANALES PARA EDUCACIÓN AGROPECUARIA ÁREA : PRODUCCIÓN VEGETAL _v23 |
|
505 | _a1. INTRPDUCCIÓN 2. TRASTORNOS FISIOLOGICOS 2.1.CONDICIONES ADVERSAS 2.2. CONDIOCIÓN FÍSICA DEL SUELO 2.3. CONDICIÓN QUÍMICA DEL SUELO 2.4. ELEMENTOS PERJUDICIALES EN EL SUELO 2.5. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 3.PLAGAS VEGETALES | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aAGRICULTURA Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS | ||
650 | _aLESIONES, ENFERMEDADES, PLAGAS VEGETALES | ||
710 | _aSEP | ||
942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
999 |
_c67944 _d67944 |