000 | 00996nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250705162525.0 | ||
008 | 250705s2017 mx k|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a978-607-17-2866-1 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _heng |
||
082 | 0 | 4 |
_a647.95 / _bD87 |
100 | _aDURON GARCIA, CARLOS | ||
245 |
_aINGENIERIA DEL MENU : _b-PLANEACION Y DISEÑO DEL MENU ; -ANALISIS DE LA DEMANDA DE PLATILLOS; - PRESENTACION Y RADACCION DE LA CARTA ; -MERCADOCTENIA |
||
300 | _a18 x 24 cm | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLA INGENIERIA DEL MENU REPRESENTA EL METODO DE OPTIMIZACION PARA LA OPERACON GASTRONIMICA QUE EVALUA, EN TERMINOS DE MARKETING, LAS PREFERENCIAS DEL COMENSAL, NECESIDADES Y MOTIVACIONES DEL CLIENTE | ||
650 | _aTECNOLOGIA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aECONOMIA DOMESTICA Y VIDA FAMILIAR | ||
650 | _aGERENCIA DE VIVIENDAS PUBLICAS | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c67845 _d67845 |