000 | 01275nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250604202037.0 | ||
008 | 250604s1979 mx bdj|gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-12-0000-4 | ||
040 |
_bspa _aBPGM |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a379.24 _bP32 |
100 | _aPADUA , JORGE . | ||
245 | _aEL ANALFABETISMO EN AMERICA LATINA : | ||
260 |
_aMÉXICO : _bEL COLEGIO DE MÉXICO , _c1979. |
||
300 |
_a192 páginas ; _c11.1 x 18.4 cms |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _a¿POR QUÉ PERSISTE EL ANALFABETISMO EN AMÉRICA LATINA LUEGO DE MÁS DE 150 AÑOS EN LOS QUE EL TEMA DE LA PREPARACIÓN DE CIUDADANOS PARA EL PROGRESO, LA EVOLUCIÓNDE CIUDADANOS PARA EL PROGRESO, LA EVOLUCIÓN Y EL CAMBIO DOMINA EL DISCURSO POLÍTICO? ¿POR QUÉ DESPUÉS DE CASI 100 AÑOS EN QUE LAS DISPOCISIONES LEGALES DE LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES DEL ÁREA HACEN COMPULSIVA LA ESCOLARIDAD ELEMENTAL DE LA POBLACIÓN LAS TASAS DE ANALFABETISMO EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES Y POR REGIONES Y A QUÉ FACTORES OBEDECEN LAS TASAS DIFERENCIALES? | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aEDUCACIÓN | ||
650 | _aASUNTOS DE POLÍTICA PÚBLICA EN EDUCACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c67687 _d67687 |