000 | 01360nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250523192347.0 | ||
008 | 250523s2002 mx ado gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-463-120-0 | ||
040 |
_bspa _aBPGM |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a631.5 / _bC84 _22002 |
100 | _aTABOADA SALGADO , MARICELA . | ||
245 | _aCULTIVOS ALTERNATIVOS EN MÉXICO | ||
300 |
_a169 páginas ; _c20.9 cm x 13.4 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aCULTIVOS ALTERNATIVOS ES UNA ANTOLOGÍA MONOGRÁFICA DE DIVERSOS CULTIVOS CON POTENCIAL ALIMENTICIO Y ADAPTABLES A DIVERSAS CONDICIONES AMBIENTALES, SE INTEGRÓ CON LA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PROFESORES-INVESTIGADORES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS E INSTITUTO PROFESIONAL DE LA REGIÓN ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MORELOS, ADEMÁS DE LAS APORTACIONE DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNAM, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO Y DEL CENTRO DE PRODUCTOS BIÓTICOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. | ||
600 | _aTE | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aAGRICULTURA Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS | ||
650 | _aTÉCNICAS, EQUIPO, MATERIALES | ||
700 | _aOLIVER GUADARRAMA , ROGELIO . | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c67644 _d67644 |