000 | 01132nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250523181225.0 | ||
008 | 250523s1982 mx ad gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-24-1136-X | ||
020 | _a968-24-3351-7 | ||
040 |
_bspa _aBPGM |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a631.5 / _bC84 _21982 |
110 | _aEDITORIAL TRILLAS | ||
245 |
_aMANUALES PARA EDUCACIÓN AGROPECUARIA _bCULTIVOS BÁSICOS |
||
260 |
_aMÉXICO ; _bTRILLAS , _c1982 . |
||
300 |
_a71 páginas ; _c22.9 cm x 15.1 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEN ESTE SIGLO, EN EL QUE LA POBLACIÓN MUNDIAL AUMENTA DÍA CON DÍA, LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS HA PASADO A SER UN PROBLEMA CRÍTICO. LAS PLANTAS SON LOS ÚNICOS SERES VIVOS CAPACES DE CAPTAR LA ENERGÍA SOLAR, A TRAVÉS DEL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS, Y TRANSFORMARLA EN ELEMENTOS NUTRITIVOS QUE ALIMENTAN AL HOMBRE. | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aAGRICULTURA Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS | ||
650 | _aTÉCNICAS, EQUIPO, MATERIALES | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c67639 _d67639 |