000 | 01028nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250517183740.0 | ||
008 | 250517s2011 mx k gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-24-6913-9 | ||
020 | _a978-968-24-7133-9 | ||
040 |
_bspa _aBPGM |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a657 / _bL37 _22011 |
100 | _aLARA FLORES , ELÍAS . | ||
245 | _aTERCER CURSO DE CONTABILIDAD | ||
260 |
_aMÉXICO ; _bTRILLAS , _c2011 . |
||
300 |
_a313 páginas ; _c26.9 cm x 20.9 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aCONTABILIDAD | |
505 | _aEL DESARROLLO GRADUAL DE LOS TEMAS TRATADOS Y SU EXPLICACIÓN AMPLIA, CLARA Y PRECISA, ASÍ COMO LA ABUNDANTE SERIE DE PROBLEMAS RESUELTOS, CONDUCEN A UNA ENTERA COMPRENSIÓN DE LA MATERIA. | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aGERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
700 | _aLARA RAMÍREZ , LETICIA . | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c67601 _d67601 |