000 | 00968nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250405161942.0 | ||
008 | 250405s2002 mx ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-480-511-X | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.042 _bP74 |
100 | _aPRIETO, ALEJANDRO | ||
245 | _aPRINCIPIOS DE CONTABILIDAD | ||
250 | _a23a | ||
260 |
_aMÉXICO : _bBANCA Y COMERCIO , _c2002. |
||
300 |
_a275 páginas ; _c15.5 x 22.5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aESTE LIBRO CONTIENE DESDE LA INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA CONTABILIDAD HASTA LA INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PUEDE UTILIZARSE :1. COMO LIBRO DE TEXTO PARA EL ESTUDIANTE; 2. COMO GUIA PARA EL PROFESOR DE LA MATERIA. | ||
650 | _aTECNOLOGIA (CIENCIAS ALICADAS) | ||
650 | _aGERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c67330 _d67330 |