| 000 | 00370nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BPGM | ||
| 008 | 250319b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _bspa | ||
| 242 | _arompecabezas numeros | ||
| 245 | _arompecabezas números | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 942 |
_2ddc _cJDID |
||
| 999 |
_c67228 _d67228 |
||