000 | 01244nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250315215011.0 | ||
008 | 250315s2015 mx aco|gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-8222-85-8 | ||
040 |
_bspa _aBPGM |
||
041 |
_aESPAÑOL _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a641.597212 _bG65 |
100 | _aGÓMEZ R. , MARTE . | ||
245 | _aGASTRONOMÍA TAMAULIPECA : | ||
260 | _aMEXICO : | ||
300 |
_a180 páginas ; _c18.4 x 25 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aCUANDO HABLAMOS DE UN LIBRO DE GASTRONOMÍA TAMAULIPECA PENSAMOS, EN PRIMER LUGAR, EN UN MANUAL DE RECETAS. NO ES EL CASO DE ESTE VOLUMEN, AUNQUE DON MARTE NOS DA MUCHOS DATOS E INFORMACIÓN QUE BIEN PODRÍAN LLEVARNOS CON ÉXITO A REALIZACIONES ANTE EL FOGÓN O LA ESTUFA. EN ESTE LIBRO SALTA A LA VISTA LA ÍNTIMA IMBRICACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA ALIMENTACIÓN Y LA CULTURA, ENTRE LA CULINARIA Y LAS MUY DIVERSAS EXPRESIONES CULTURALES QUE CONFORMAN LA MANERA DE SER DE LOS PUEBLOS, EN ESTAS PÁGINAS: EL PUEBLO TAMAULIPECO. | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aECONOMÍA DOMÉSTICA Y VIDA FAMILIAR | ||
650 | _aALIMENTOS Y BEBIDAS | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c67203 _d67203 |