000 | 01168nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250315190512.0 | ||
008 | 250315s2000 mx ae||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a970-18-4120-4 | ||
040 |
_bspa _aBPGM |
||
041 |
_aESPAÑOL _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a621.91 _bJ55 |
100 | _aJIMÉNEZ CRUZ , JORGE . | ||
245 |
_aINTRODUCCIÓN AL PROCESO DE FRESADO : _bPOR CONTROL NUMÉRICO . |
||
260 | _aMEXICO : | ||
300 |
_a273 páginas ; _c15.3 x 22.4 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aUN SISTEMA DE CONTROL NUMÉRICO (CN) CONTIENE LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR UN MAQUINADO A UNA MÁQUINA, COMO NÚMEROS. EL TRABAJO SE LLEVA A CABO POR MEDIO DE UNA HERRAMIENTA DE CORTE (FRESA) EN FORMA AUTOMÁTICA Y PRECISA. EL SISTEMA SE PROGRAMA FÁCILMENTE PARA EL TRABAJO A SU ALCANCE. CUANDO SE TERMINA UN TRABAJO SE INTRODUCE UN PROGRAMA NUEVO Y EL SISTEMA REALIZA EL NUEVO MAQUINADO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE. | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aINGENIERÍA Y OPERACIONES AFINES | ||
650 | _aFÍSICA APLICADA | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c67200 _d67200 |