000 | 00950nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250204222922.0 | ||
008 | 250204s1994 mx k||||r|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-29-7536-0 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a511.8 / R58 |
100 | _aSALCEDO RIVERA , JORGE . | ||
245 | _aMATEMATICAS FIANACIERAS | ||
260 |
_aMEXICO : _bINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL _c1994 |
||
300 |
_a201 paginas ; _c21.6 x 15.7 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl estudio de las matemáticas financieras otorga al estudiante los conoci-mientos necesarios para que pueda plantear los modelos matemáticos que le ayudarán a resolver los problemas que atañen a las finanzas. | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | ||
650 | _aMATEMATICAS | ||
650 | _aPRINCIPIOS GENERALES DE LAS MATEMATICAS | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c66989 _d66989 |