000 | 01457nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241217180240.0 | ||
008 | 241217m19701991mx ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-23-1598-0 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 | _a330.972 / S64 |
100 | _aSOLÍS , LEOPOLDO . | ||
245 |
_aLA REALIDAD ECONÓMICA MEXICANA : _bRETROVISIÓN Y PERSPECTIVAS |
||
250 | _a19a | ||
260 |
_aMÉXICO : _bSIGLO VEINTIUNO , _c1991 . |
||
300 |
_a319 páginas ; _c13.5 x 20.9 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _a-- CAPÍTULO I. LA ECONOMÍA MEXICANA DURANTE LA COLONIA Y LA REFORMA -- CAPÍTULO II. LA ECONOMÍA MEXICANA | ||
505 | _a-- DURANTE EL PORFIRIATO -- CAPÍTULO III. LA EVOLUCIÓN DE MÉXICO A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN DE 1910 -- | ||
505 | _a-- CAPÍTULO IV. EL SECTOR SERVICIOS -- CAPÍTULO V. EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIO- | ||
505 | _a-- NES EN MÉXICO -- CAPÍTULO VI. EL SECTOR SERVICIOS -- CAPÍTULO VII. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO -- | ||
505 | _a-- CAPÍTULO VIII. LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN -- CAPÍTULO IX. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA ECONOMÍA | ||
505 | _a-- MEXICANA Y SUS PERSPECTIVAS -- | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES (300) | ||
650 | _aECONOMÍA (330) | ||
700 |
_aMARTÍNEZ PASSARGE , MARÍA LUISA . _eDISEÑO DE PORTADA |
||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c66831 _d66831 |