000 | 01219nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4919 | ||
001 | MM2539 | ||
008 | 241202b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _aEspañol | ||
020 | _a978-956-6049-27-2 | ||
100 | _aÁngeles Quinteros | ||
245 | 0 | _a¿Todo puede ser arte? Un alfabeto visual | |
260 |
_bEscrito con Tiza _c2021 |
||
500 | _aUn abecedario completo de 27 conceptos sobre arte visual, muchos estilos, artistas de todo el planeta, colores por aquí y por allá, técnicas y grandes preguntas (porque esa es una de las misiones más importantes del arte). | ||
500 | _aA complete alphabet of 27 concepts about visual art, many styles, artists from all over the planet, colors here and there, techniques and big questions (because that is one of the most important missions of art). | ||
520 | _aEdad: 11 / Curso: Quinto-Sexto / Genero: Informativo | ||
650 | _aArte | ||
650 | _aColores | ||
650 | _aAutenticidad | ||
650 | _aFormas y tamaños | ||
650 | _aArtes y manualidades | ||
650 | _aArts & Crafts | ||
700 | _aÁngeles Vargas | ||
856 | _uhttp://18.191.66.55/scriptHash.php?biblionumber=65237 | ||
942 | _cLE | ||
999 |
_c65237 _d65237 |