000 | 01341nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4779 | ||
001 | MM1883 | ||
008 | 241202b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _aEspañol | ||
020 | _a978-968-5389-66-2 | ||
100 | _aAlejandro Magallanes | ||
245 | 0 | _aUn cuadrado, un círculo y un triángulo | |
260 |
_bEdiciones El Naranjo _c2020 |
||
500 | _aCon solo un cuadrado, un círculo y un triángulo, y mucha creatividad se pueden construir múltiples imágenes. Aquí hay algunas de las muchas ideas que siempre se le están ocurriendo a Alejandro Magallanes, para que a partir de estas figuras geométricas el pequeño lector desarrolle su capacidad de abstracción. | ||
500 | _aWith only a square, a circle and a triangle, and a lot of creativity, multiple images can be built. Here are some of the many ideas that Alejandro Magallanes is always thinking of, so that from these geometric figures the little reader develops his capacity for abstraction. | ||
520 | _aEdad: 3 / Curso: Preescolar / Genero: Didáctico | ||
650 | _aRacionalidad | ||
650 | _aImaginación | ||
650 | _aExploración | ||
650 | _aCreatividad | ||
650 | _aLetras y números | ||
650 | _aABC & 123 | ||
856 | _uhttp://18.191.66.55/scriptHash.php?biblionumber=65097 | ||
942 | _cLE | ||
999 |
_c65097 _d65097 |