000 | 01011nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BPGM | ||
008 | 240822m19601982mx aok|gr|||| 001 | spa d | ||
020 | _a968-18-0957-2 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a692.3 / _bP52 / V.2 |
100 | _aPLAZOLA CISNEROS, ALFREDO / PLAZOLA ANGUIANO, ALFREDO | ||
245 |
_aNORMAS Y COSTOS DE CONSTRUCCIÓN _bVOL. 2 |
||
250 |
_aTERCERA _b1977 |
||
260 |
_aMÉXICO ; _bLIMUSA , _c1983 . |
||
300 |
_a510 páginas , _b30,5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aESTRUCTURAS METÁLICAS / HERRERÍA / INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS / INSTALACIONES ELÉCTRICAS / YESERÍA / CARPINTERÍA / CERRAJERÍA / VIDRIERÍA / PINTURA / JARDINERÍA / SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE / PAVIMENTOS / VALUACIÓN | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aCONSTRUCCIÓN | ||
650 | _aPRACTICAS AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c63173 _d63173 |