000 | 01477nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240717195154.0 | ||
008 | 240618s1981 mx ak||br|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-439-161-7 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_heng _aspa |
||
082 | 0 | 4 |
_aI / 372.7 / _bM42 |
110 | _aPUBLICACIONES CULTURAL | ||
245 | _aMATEMÁTICAS, CONCEPTOS Y PRÁCTICA | ||
250 |
_b1981 _aPRIMERA EDICION |
||
260 |
_aMÉXICO : _bCULTURAL , _c1981. |
||
300 |
_a316 páginas , _b27.5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aI. LOS NÚMEROS DEL 0 AL 6 -- II. NOCIONES BÁSICAS: SUMAS DEL 2 AL 6 -- III. GEOMETRÍA | ||
505 | _aIV. NOCIONES BÁSICAS: MINUENDOS DEL 2 AL 6 -- V. LOS NÚMEROS DEL 7 AL 10 | ||
505 | _aVI. NOCIONES BÁSICAS: SUMAS Y MINUENDOS DEL 2 AL 6 NUMERACIÓN -- VII.ORDEN DE LAS DECENAS | ||
505 | _aVIII. NOCIONES BÁSICAS: SUMAS Y MINUENDOS DEL 7 AL 9 -- IX. MEDIDAS: TIEMPO | ||
505 | _aX. NOCIONES BÁSICAS: SUMAS Y MINUENDOS DEL 10 AL 12 -- XI. NUMERACIÓN: VALOR POSICIONAL Y ORDEN HASTA 99 | ||
505 | _aXII. DINERO -- NUNERACIÓN: VALOR POSICIONAL Y COMPARACIÓN HASTA 99 -- XIII. MEDIDAS: LONGITUD Y CAPACIDAD | ||
505 | _aXIV. FRACCIONES -- XV. NOCIONES BÁSICAS: SUMAS Y MINUENDOS DEL 13 AL 18 -- XVI. CÁLCULO SIN REAGRUPAR | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aEDUCACIÓN | ||
650 | _aEDUCACIÓN PRIMARIA | ||
942 |
_2ddc _cBKN |
||
999 |
_c55200 _d55200 |