000 | 01670nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240124174824.0 | ||
008 | 240124s2000 mx odk|gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-16-6180-x | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _hspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a530.072 _bU52 |
110 | _aUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | ||
245 | _aUNA VENTANA HACIA LA INVESTIGACIÓN EN FÍSICA | ||
260 |
_aMÉXICO : _bFONDO DE CULTURA ECONÓMICA , _c2000 |
||
300 |
_a286 páginas ; _c28.5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aTEXTO CIENTÍFICO UNVERSITARIO | |
505 | _aEn esta obra trata diversos de la física teórica y experimental, desde investigaciones de la física más fundamental, como la mecánica cuántica y la astrofísica, hasta el entendimiento de problemas de nuestro medio, como la contaminación ambiental, la energía y los problemas sísmicos del Valle de México. El lector encontrará también investigaciones sobe el mejoramiento de materiales utilizando radiaciones ionizantes; sobre la conexión de la física nuclear con los fluidos; sobre los estudios de fósiles; sobre las propiedades | ||
505 | _ade materiales granulares, entre otros temas. Asimismo, se presentan capítulos relacionados con algunos laboratorio y su operación, por ejemplo, el Acelerador Pelletron, de quipos para estudio de películas delgadas, y el laboratorio de altas presiones, construido en el instituto de física de la UNAM. | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTIAS | ||
650 | _aFÍSICA | ||
700 |
_aADEM, ESBAIDE _eCOORDINADORA |
||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c53949 _d53949 |