000 | 01481nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240123164752.0 | ||
008 | 240123s1982 sp akj|gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a84-205-0846-2 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _hspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a530.07 _bM37 |
100 | _aMARIN ALONSO, FERNANDO | ||
245 | _aFÍSICA Y QUÍMICA | ||
260 |
_aESPAÑA : _bEDITORIAL ALHAMBRA , _c1982 |
||
300 |
_a184 páginas ; _c23.2 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _a1. LA FÍSICA Y LA QUÍMICA, CIENCIAS EPERIMENTALE. ELMÉTODO CIENTÍFICO. MAGNITUDES FÍSICAS -- 2. CINEMÁTICA DE LOS MOVIMIENTOS RECTILINEO Y CIRCULAR UNIFORME -- 3. FUERZA. COMPOSICIÓN DE FUERZAS -- 4. DINÁMICA. CAMPOS GRAVITATORIOS. PESO -- 5. TRABAJO. POTENCIA. ENERGÍA -- 6. ENERGÍA TÉRMICA -- 7. ESTÁTICA DE FLUIDOS -- 8. EL SONIDO -- 9. OPTICA GEOMÉTRICA -- 10. ELECTROSTÁTICA -- 11. CORRIENTE ELÉCTRICA -- 12. ELECTOMAGNETISMO | ||
505 | _a-- 13. INTRODUCCIÓN A LA ESTRUCTURA ATÓMICA-MOLEULAR. ENLACE QUÍMICO -- 14. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA -- 15. DISOLUCIONES -- 16. REACCIONES QUÍMICAS, MATERIA Y ENERGÍA -- 17. ACIDEZ Y BASICIDAD -- 18. OXIDACIÓN-REDUCCIÓN -- 19. LA QUÍMICA DEL CARBONO -- 20. LA INDUSTIA QUÍMICA. EJEMPLOS | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aFÍSICA | ||
700 |
_aNEGRO FERNANDEZ, JOSE LUIS _eCOUATOR |
||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c53914 _d53914 |