000 | 01534nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231123163424.0 | ||
008 | 231123s1987 mx aj||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-39-0108-5 (V. 1) | ||
020 | _a968-39-0106-9 (V. 2) | ||
020 | _a968-39-0110-7 (V. 3) | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _hspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a540 _bM676 |
100 | _aMOSQUERIA R., SALVADOR | ||
245 | _aQUÍMICA | ||
260 |
_aMÉXICO : _bEITORAL PATRIA, S.A. DE C.V. , _c1987 |
||
300 |
_a148 páginas ; _c27 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aVOLUMEN 1 LA QUÍMICA COMO CIENCIA EXPERIMENTAL -- MEZCLAZ Y COMPUESTOS. ÁTOMOS Y MOLECULAS -- ESTADOS DE LA MATERIA. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS -- OXÍGENO E HIDRÓGENO -- AGUA -- EL ARIE. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA -- EL CARBONO -- LA CORTEZA TERRESTRE | ||
505 | _aVOLUMEN 2 MEZCLAS Y COMPUESTOS. ANÁLISIS QUÍMICO -- ESTRUCTURA ATÓMICA, ISOTOPOS -- METALES Y NO METALES. TABLA PERIÓDICA -- ENLACES QUÍMICOS -- NOMENCLATURA QUÍMICA -- REACCIONES QUÍMICAS. BALANCEO -- AZUFRE Y SUS COMPUESTOS -- NITRÓGENO. FÓSFORO | ||
505 | _aVOLUMEN 3 ESTRUSTURA ATÓMICA. TABLA PERIÓDICA -- HALÓGENOS -- ESTEQUIOMETRÍA -- RECURSO NATURALEZA NO RENOVABLES -- CONTAMINACIÓN DEL SUELO -- HIDROCARBUROS. PETRÓLEO -- FUNCIONES QUÍMICAS -- LA QUÍMICA Y LA SAUD | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aQUÍMICA Y CIENCIAS AFINES | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c53383 _d53383 |