000 | 01139nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231007192915.0 | ||
008 | 231007s1985 mx d||||r 001 0 spa d | ||
020 | _a968-837-560-8 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a027.72 _bU54 |
110 |
_aUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO _bDIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES |
||
245 |
_aANÁLISIS ESTADISTICO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO _bU.N.A.M. |
||
260 |
_aMÉXICO ; _bUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO , _c1985. |
||
300 |
_a165 páginas , _c22.5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aCAPÍTULO I. ANÁLISIS GLOBAL DE LAS BIBLIOTECAS. -- CAPÍTULO II. ANÁLISIS POR REDES. | ||
505 | _aCAPITULO III. ANÁLISIS POR SUBSISTEMAS. -- CUADROS CONCENTRADOS. -- CAPITULO IV. ESTIMACIONES. | ||
505 | _aGRÁFICAS PORCENTUALES DE ESTIMACIONES POR REDES. -- CUADROS DE ESTIMACIÓN POR REDES. | ||
650 | _aGENERALIDADES | ||
650 | _aBIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | ||
650 | _aBIBLIOTECAS GENERALES | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c52271 _d52271 |