000 | 00886nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240730213504.0 | ||
008 | 230523s2005 ag ao||br|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a987-1129-23-8 (OBRA COMPLETA) | ||
020 | _a987-1129-40-8 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_hspa _aspa |
||
082 | 0 | 4 |
_aIC / 523.1 / _bM57 _21a |
110 | _aVISOR | ||
245 | _aMI PRIMER ATLAS DE LAS CIENCIAS | ||
250 |
_a1a, _b2005 |
||
260 |
_aARGENTINA ; _bVISOR , _c2005. |
||
300 |
_avolumen 1 _b30.5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aCIENCIAS--AIRE--AGUA--ELECTRICIDAD--GRAVEDAD--ENERGÍA--OCEANOS--BOTÁNICA--ZOOLOGÍA | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aASTRONOMÍA Y CIENCIAS AFINES | ||
650 | _aCUERPOS Y FENÓMENOS CELESTES ESPECÍFICOS | ||
942 |
_2ddc _cCOMP |
||
999 |
_c50915 _d50915 |