000 | 01301nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231207171414.0 | ||
008 | 220819s1990 mx a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-29-2561-4 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _hspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a542.2 _bT42 |
245 | _aTECNICA INSTRUMENTAL I | ||
260 |
_aMÉXICO : _bINSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL , _c1990 |
||
300 |
_a209 páginas ; _c23.2 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aI. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL | ||
505 | _aII. BALAZA ANALISTICA DE SUBSTITUCIÓN | ||
505 | _aIII. EL MEDIDOR DE PH, TECNICA DE MANEJO DEL MATERIAL VOLUMETRICO Y SU APLICACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES | ||
505 | _aIV. TECNICAS DE TITULACIÓN CON BURETA Y POTENCIOMETRICA | ||
505 | _aV. BALANZA MOHR WESPHAL, DENSIMETROS, AEOMETROS, BALANZA, CENT - 0 - GRAM Y PICNOMETRO | ||
505 | _aVI. TECNICAS BASICAS DEL TRABAJOEN VIDRIO. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EBUCILLLICÓN POR EL METODO DE SIWOLOBOFF. MONTAE DE DISPOSITVOS PARA DESTILACIONES Y REFLUJO | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aQUÍMICA Y CIENCIAS AFINES | ||
650 | _aTÉCNICAS, EQUIPO, MATERIALES | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c48895 _d48895 |