000 | 01010nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231014221414.0 | ||
008 | 220720s2011 mx oadbgr 001 0 spa d | ||
020 | _a978-607-455-486-1 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a028.9 _bT53 |
110 |
_aCONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES _bDIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES |
||
245 |
_aTIEMPO DE LEER _bPROGRAMA NACIONAL SALAS DE LECTURA |
||
300 |
_a213 páginas ; _c24.5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLOS CONVIDADOS DE TINTA. -- LEGADO Y CORDIALIDAD (TESTIMONIOS) -- ESTAMPAS DE LECTURA | ||
505 | _aNUMERALIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL. SALAS DE LECTURA. -- PRIMER CENSO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL SALAS DE LECTURA 2009. | ||
650 | _aGENERALIDADES | ||
650 | _aBIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | ||
650 | _aLECTURA Y USO DE OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
999 |
_c48379 _d48379 |