000 | 02065nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240905151527.0 | ||
008 | 220405b1990 mx ||||gr|||| 001 m spa d | ||
020 | _a968-23-14607-3 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_hspa _aspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a331.880972 / _bT73 |
100 | _aTREJO DELARBRE, RAÚL | ||
245 |
_aCRÓNICA DEL SINDICALISMO EN MÉXICO ; _b(1976-1988) |
||
260 |
_aMÉXICO ; _bUNAM , _c1990. |
||
300 |
_a420 páginas ; _b20.8 cm x 13.5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aSIGLO XXI | |
505 | _aESTE LIBRO RESEÑA LA ACCIÓN DE LOS PRINCIPALES SINDICATOS MEXICANOS EN EL PERIODO 1976-1988. DA CUENTA DE LAS PREOCUPACIONES, LUCHAS, ACCIONES, OMISIONES, AVANCES Y FRACASOS, ESBOZOS Y PROGRAMAS, DEMANDAS, HUELGAS Y MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES ORGANIZADOS EN LA EDUCACIÓN, LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, PETROLERA, TEXTILERÍA, LA MINERÍA Y EN LOS GREMIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA SALUD | ||
505 | _aE INCLUSO LOS DE LA EMPRESA EDITORIAL Y EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO. SI BIEN CENTRA LA ATENCIÓN EN LOS CONFLICTOS MÁS CONNOTADOS DE AQUEL MOMENTO, EL AUTOR ENFATIZA OTROS QUE TIENEN LUGAR DE MANERA MÁS APACIBLE, PERO SE EXPRESAN EN QUEJAS, ASPIRACIONES Y DESILUSIONES DE LOS TRABAJADORES, A TRAVÉS DE SUS TESTIMONIOS. CON SU INVESTIGACIÓN CONTRIBUYE AL ENTENDIMIENTO DE CONFLICTOS ESPECÍFICOS, | ||
505 | _aEN ESE CORTE TEMPORAL ESCOGIDO EN DOS SEXENIOS DE CRISIS ECONÓMICA; SUS FUENTES PRINCIPALES SON LA INFORMACIÓN DIRECTA: VOLANTES, PERIÓDICOS SINDICALES, ENTREVISTAS, TESTIMONIOS, ASISTENCIA A REUNIONES Y DISCUSIONES SINDICALES Y LA INFORMACIÓN HEMEROGRÁFICA DISPONIBLE EN LOS DIARIOS QUE RESEÑABAN DE MANERA MÁS CONFIABLE LA ACTIVIDAD SINDICAL: EL DÍA, LA JORNADA Y UNOMÁSUNO Y DE LA REVISTA INFORMACIÓN OBRERA O LA CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO OBRERO ELABORADA POR EL IEEC DE LA UNAM. | ||
650 | _2CIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _2ECONOMÍA | ||
650 | _2ECONOMÍA LABORAL | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c46218 _d46218 |