000 | 01281nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BPGM | ||
005 | 20220401093930.0 | ||
008 | 220401s1985 mx ao||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-34-0409-X | ||
040 | _bspa | ||
041 | _hESPAÑOL | ||
082 | 0 | 4 |
_a591.03 _bN83 |
100 | _aMARCOLUNGO, GIORGIO | ||
245 |
_aNUEVA ENCICLOPEDIA DEL REINO ANIMAL : _bMAMÍFEROS |
||
260 |
_aMÉXICO _bPROMEXA _c1985 |
||
300 |
_a174 Páginas _c27.8 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _vVolúmen 4 | |
505 | _aHIENE MANCHADA, PRÓTELES CRESTADO, FÉLIDOS, GATO SALVAJE EUROPEO, GATO SALVAJE AFRICANO, GATO DOMÉSTICO, LINCE, LINCE ROJO, CARACAL, SERVAL, GATO DE TEMMINCK, | ||
505 | _aOCELOTE, JAGUARUNDI, GATO DE IRIOMONTE, GATO DE BENGALA, PUMA, LEOPARDO NEBULOSO, IRBIS O LEOPARDO DE LAS NIEVES, LEOPARDO, JAGUAR, TIGRE, LEÓN. | ||
650 | _aCIENCIAS PROBABILIDAD Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aCIENCIAS ZOOLÓGICAS | ||
650 | _aZOOLOGÍA | ||
700 |
_aAGOSTINO, GIUSEPPE _cJEFE RE REDACCIÓN |
||
700 |
_aMUKAI, NAGAMASA _cCREADOR DE LAS TABLAS |
||
700 |
_aPIGNATA, BRUNA _cDOCUMENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ILUSTRADORES |
||
942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
999 |
_c46193 _d46193 |