000 | 01209nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BPGM | ||
008 | 220223s1991 mx aeobgr ||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-36-1761-1 | ||
040 | _bspa | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a523.78 _bF53 |
100 | _aFIERRO GOSSMAN, JULIETA | ||
245 |
_aECLIPSE TOTAL DE SOL _bEN MEXICO, 1991 |
||
260 |
_aMÉXICO : _bUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ; _c1991. |
||
300 |
_a104 páginas _c27 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aI. GENERALIDADES. | ||
505 | _aII. LOS ECLIPSES. | ||
505 | _aIII. CONTEXTO HISTÓRICO. | ||
505 | _aIV. EXPLISES EN OTROS MUNDOS. | ||
505 | _aV. CIRCUNSTANCIAS DEL ECLIPSE DEL 11 DE JULIO DE 1991. | ||
505 | _aVI. CIRCUNSTANCIAS METEOROLOGÍCAS PARA EL 11 DE JULIO DE 1991. | ||
505 | _aVII. LOS ECLIPSES DEL FUTURO. | ||
505 | _aVIII. FUNCIONAMIENTO DEL OJO. | ||
505 | _aIX. CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE. | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES & MATEMÁTICAS | ||
650 | _aASTRONOMÍA Y CIENCIA AFINES | ||
700 |
_aGALINDO TREJO, JESÚS | FLORES GUTIERREZ, DANIEL _eCOAUTORES |
||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c45438 _d45438 |