000 | 01265nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220319145432.0 | ||
008 | 220222s2015 sp ado|gr|||| 0|1 0 spa d | ||
020 | _a978-84-283-3714-4 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a629.13 _bS26 |
100 | _aSANTIS, AUGUSTO JAVIER DE | ||
245 | _aANÁLISIS DE FALLOS EN SISTEMAS AERONÁUTICOS | ||
260 |
_aESPAÑA : _bPARANINFO ; _c2015. |
||
300 |
_a496 páginas ; _c24 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aI. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DE FALLOS -- II. MATERIALES AERONÁUTICOS. MATERIALES PRIMAS, CONFORMADO Y ENSAMBLE | ||
505 | _aIII. ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS -- IV. FALLOS SIN FRACTURA -- V. TEORÍA DE LA FRACTOMECÁNICA | ||
505 | _aVI. FRACTURAS -- VII. FATIGA -- VIII. MADERAS AERONÁUTICAS -- IX. POLÍMEROS -- X. MATERIALES COMPUESTOS | ||
505 | _aXI. PERFORMANCES HUMANAS EN EL ÁREA TÉCNICA -- XII. PROTOCOLO DE ANÁLISIS TÉCNICO | ||
505 | _aXIII. ANÁLISIS DE FALLOS EN SERVICIO | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aGERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES | ||
650 | _aOTRAS RAMAS DE LA INGENIERÍA | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c45421 _d45421 |