000 | 01016nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20211214123019.0 | ||
008 | 211214s2015 mx ad||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a978-968-18-3948-2 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a604.2 _bCH48 |
100 | _aCHEVALIER, A. | ||
245 | _aDIBUJO INDUSTRIAL | ||
260 |
_aMÉXICO : _bLIMUSA, _c2015. |
||
300 |
_a319 páginas ; _c24 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _a- REGLAS DEL DIBUJO TÉCNICO | ||
505 | _a- ACOTACIÓN | ||
505 | _a- ÓRGANOS MECÁNICOS | ||
505 | _a- SÍMBOLOS | ||
505 | _a- MATERIALES EMPLEADOS EN LAS CONSTRUCCIONES MECÁNICAS | ||
505 | _a- CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS | ||
505 | _a- GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | ||
505 | _a- INFORMACIONES DIVERSAS | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aTEMAS ESPECIALES | ||
700 |
_aDOMINGO PADROL, MARIANO _eTRADUCTOR |
||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c45051 _d45051 |