000 | 01106nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20211211102823.0 | ||
008 | 211211s1981 mx dk||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-438-799-7 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
082 | 0 | 4 |
_22a. _a510 _bT56 |
100 | _aTHOMPSON, JAMES EDGAR | ||
245 |
_aGEOMETRÍA | _bMATEMÁTICAS AL ALCANCE DE TODOS | |
||
260 |
_aMÉXICO _bHISPANO-AMERICANO _c1981 |
||
300 |
_a359 Páginas _c18.5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aMANUALES PARA AUTODIDACTOS | |
505 | _aCAPÍTULO I.- ORIGEN Y DESARROLLO DE LA GEOMETRÍA CAPÍTULO II.- IDEAS PRIMARIAS Y MÉTODOS DE LA GEOMETRÍA CAPÍTULO III.- PROPIEDADES DE LAS FIGURAS PLANAS | ||
505 | _aCAPÍTULO IV. FIGURAS PLANAS POR RECTAS Y ÁNGULOS CAPÍTULO V. PROPIEDADES DE LA CIRCUNFERENCIA CAPÍTULO VI. PROPORCIONALIDAD Y FIGURAS SEMEJANTES | ||
650 | _aCIENCIAS PROBABILIDAD Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
700 |
_aORTÍZ VÁZQUEZ, RICARDO | _cTRADUCTOR |
||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c45019 _d45019 |