000 | 00784nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211116s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-7607-53-3 | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a136 | ||
100 | _aSEMARNAT | ||
245 | 0 | _aPROGRAMA DE MONITOREO DEL COCODRILO DE PANTANO | |
250 | _a1a. | ||
260 |
_aMÉXICO _bTALLERES DE PRODUCCIÓN CREATIVA _c2011 |
||
300 |
_a269 páginas _c22.4 cms. |
||
490 | _aBIODIVERSIDAD | ||
505 | _aDETECCIÓN VISUAL NOCTURNA | ||
505 | _aDISEÑO GRÁFICO DEL MUESTREO | ||
505 | _aEVALUACIÓN Y MONITOREO DEL HÁBITAT | ||
505 | _aGUÍA GRÁFICA PARA IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA | ||
505 | _aNARCAJE Y RECAPTURA DE EJMPLARES,UBICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NIDOS | ||
650 | _aFILOSOFÍA & PSICOLOGÍA | ||
942 | _cGENERAL | ||
999 |
_c44334 _d44334 |