000 | 00730nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211116s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a968-6034-35-8 | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a530 | ||
100 | _aALVA RENGA, BEATRIZ | ||
245 | 0 |
_aFÍSICA GENERAL _bCON EXPERIMENTOS SENCILLOS |
|
260 |
_aMÉXICO _bEDITORAL HARLA _c1983 |
||
300 |
_a976 _c23.0 CM. |
||
490 | _aFÍSICA | ||
505 | _aCIFRAS SIGNIFICATIVAS, FUNCFUNCIONES Y GRÁFICAS | ||
505 | _aMOVIMIENTO RECTILÍNEO, | ||
505 | _aPRIMERA Y TERCERA LEYES DE NEWTON | ||
505 | _aVECTORES MOVIMIENTO CURVILÍNEO | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES & MATEMÁTICAS | ||
650 | _aFÍSICA | ||
700 | _aRIBEIRO DA LUZ, ANTONIO MÁXIMO | ||
942 | _cGENERAL | ||
999 |
_c43817 _d43817 |