000 | 00824nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211116s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a970-640-273-X | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a530 | ||
100 | _aGARCIA, LEOPOLDO | ||
110 | _aEL COLEGIO NACIONAL | ||
245 | 0 | _aINTRODUCCIÓN A LA FÍSICA ESTADÍSTICA | |
260 |
_aMÉXICO _bEDITORIAL ROSA CAMPOS DE LA ROSA _c2008 |
||
300 |
_a655 _c21.0 CM. |
||
490 | _aFÍSICA, ECUACIONES | ||
505 | _aEL GAS MONATÓMICO IDEAL | ||
505 | _aLAS ESTADÍSTICAS CUÁNTICAS | ||
505 | _aSISTEMAS FORMADOS POR PARTÍCULAS INDEPENDIENTES | ||
505 | _aSISTEMAS QUE OBEDECEN LA ESTADÍSTICA DE FERMI-DIRAC | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES & MATEMÁTICAS | ||
650 | _aFÍSICA | ||
700 | _aCOLÍN, SCHERER | ||
710 | _aEL COLEGIO NACIONAL | ||
942 | _cGENERAL | ||
999 |
_c43809 _d43809 |