000 | 00685nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211116s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-8229-42-0 | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 |
_a519.53 _bC83 |
||
100 | _aCUEVA DEL CASTILLO MENDOZA, FELIPE JESÚS | ||
110 | _aSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | ||
245 | 0 | _aESTADÍSTICA EN FENOMENOS NATURALES Y PROCESOS SOCIALES | |
260 |
_aMÉXICO _bSEP _c2012 |
||
300 |
_a240 Páginas _c23.5 cms. |
||
650 | _aCIENCIAS, PROBABILIDADES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 | _aPROBABILIDADES Y MATEMÁTICAS APLICADAS | ||
700 | _aAPOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO, CAROLINA L. DE MARCELLIN | ||
942 | _cGENERAL | ||
999 |
_c43525 _d43525 |