000 | 00725nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211116s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-8229-38-3 | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 |
_a510 _bV39 |
||
100 | _aVAZQUEZ PEREDO, CÉSAR AUGUSTO | ||
110 | _aSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | ||
245 | 0 | _aMATEMÁTICAS Y REPRESENTACIONES DEL SISTEMA NATURAL | |
260 |
_aMÉXICO _bSEP _c2012 |
||
300 |
_a220 Páginas _c24 cms. |
||
650 | _aCIENCIAS, PROBABILIDADES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
700 | _aAPOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO: LILIANA DEL CARMEN SÁNCHEZ PACHECO, ARACELI HERNÁNDEZ CERVANTES | ||
710 | _aCOORDINACIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES: EDERE, S.A. DE C.V. | ||
942 | _cGENERAL | ||
999 |
_c43511 _d43511 |