000 | 02082nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211021b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-451-330-5 SEGUNDA EDICIÓN | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aESPAÑOL. _hSPA. |
||
082 | 0 | 4 | _22DA. |
090 |
_a530 _b28 |
||
100 | _aBUECHE FREDERICK J. | ||
240 | _aTEORÍA Y PROBLEMAS DE FISÍCA GENERAL. | ||
245 | _aTEORÍA Y PROBLEMAS DE FISÍCA GENERAL. | ||
250 | _a7.ª | ||
260 |
_aMÉXICO: _bMCGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. DE .C.V , _c1982 . |
||
300 |
_a393 _c20.5X27.5 CM. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _a2Da. | |
505 | _a1. INTRODUCCIÓN A LOS VECTORES. | ||
520 | _a2. EQUILIBRIO BAJO LA ACCIÓN DE FUERZAS CONCURRENTES. | ||
520 | _a3. EQUILIBRIO DE UN CUERPO RÍGIDO BAJO LA ACCIÓN DE FUERZAS COPLANARES.. | ||
520 | _a4. MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO. | ||
520 | _a5. LEYES DE NEWTON. | ||
520 | _a6. TRABAJO, ENERGÍA, POTENCIA. | ||
520 | _a7. MÁQUINAS SIMPLES. | ||
520 | _a8. IMPULSO Y CANTIDA DE MOVIMIENTO. | ||
520 | _a9. MOVIMIENTO ANGULAR. | ||
520 | _a10. ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO. | ||
520 | _a11. MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE Y RESORTES. | ||
520 | _a12. DENSIDAD, ELASTACIDAD. | ||
520 | _a13. FLUIDOS EN REPOSO. | ||
520 | _a14. FLUÍDOS EN MOVIMIENTO. | ||
520 | _a15. DILATACIÓN TÉRMICA. | ||
520 | _a16. GASES IDEALES. | ||
520 | _a17. TEORÍA CINÉTICA. 18. CALORIMETRÍA, FUSIÓN Y VAPORIZACIÓN. 19. TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA. 20. PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA. 21. ENTROPÍA Y SEGUNDA LEY. 22. MOVIMIENTO ONDULATORIO. 23. SONIDO. 24. LEY DE COULOMB Y CAMPOS ELÉCTRICOS. 25. POTENCIAL; CAPACITANCIA. 26. CORRIENTE , RESITENCIA Y LEY DE OHM. 27. POTENCIA ELÉCTRICA. 28. RESISTENCIA EQUIVALENTE, CIRUCITOS SIMPLES. 29. LEYES KIRCHHOFF. 30. ELECTRÓLISIS. 31. CAMPOS MAGNÉTICOS. | ||
600 | _aBUECHE FREDERICK J. | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL _e2DA. |
||
999 |
_c43248 _d43248 |