000 | 00847nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240815203043.0 | ||
008 | 210721s1968 mx d|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a968-436-058-4 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _hspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a516/ _bA53 |
100 | _aANFONSSI, AGUSTÍN | ||
245 | _aGEOMETRÍA ANALÍTICA | ||
250 |
_a1° _b1979 |
||
260 |
_aMÉXICO _bPROGRESO _c1979 |
||
300 |
_a255 Páginas _c23.7 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aI.- PRELIMINARES, -- II.- LA RECTA, -- III.- LUGARES GEOMÉTRICOS IV.- ESTUDIO GENERAL DE LAS CÓNICAS | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 | _aGEOMETRÍA | ||
700 | _aFLORES MEYES, MARCO ANTONIO; | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c41796 _d41796 |