000 | 01366nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210716152138.0 | ||
008 | 210716s1993 ck j|||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _heng | ||
082 | 0 | 4 |
_22a. _a573.67 _bE.76 |
100 | _aEISENBERG, ARLENE | ||
245 | _aQUÉ ESPERAR CUANDO SE ESTÁ ESPERANDO | ||
260 |
_aCOLOMBIA _bGRUPO EDITORIAL NORMA _c1993 |
||
300 |
_a550 páginas _c23 cms. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aI. ¿ESTOY EMBARAZADA? 2. AHORA QUE ESTOY EMBARAZADA. 3. A LO LARGO DE TODO EL EMBARAZO. 4. LA DIETA. RECETAS. | ||
505 | _a5. EL PRIMER MES. 6. EL SEGUNDO MES. 7. EL TERCER MES. 8. EL CUARTO MES. 9. EL QUINTO MES. 10. EL SEXTO MES. 11. EL SÉPTIMO MES. 12. EL OCTAVO MES. 13. EL NOVENO MES. | ||
505 | _a14. PARTO Y NACIMIENTO. 15. SI LA EMBARAZADA SE PONE ENFERMA. 16. CUANDO SE PADECE UNA ENFERMEDAD CRÓNICA. 17. CUANDO ALGO VA MAL. 18. POSPARTO: La primera semana. 19. POSPARTO: Las seis primeras semanas. 20. LOS PADRES TAMBIÉN ESTÁN ESPERANDO. 21. PREPARANDOSE PARA EL PRÓXIMO BEBÉ. | ||
650 | _2CIENCIAS PROBABILIDAD Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _2CIENCIAS DE LA VIDA | ||
650 | _2ANTOLOGÍA FÍSICA | ||
700 | _aMURKOFF, HEIDI E. | ||
700 | _aHATHAWAY, SANDEE E. | ||
942 |
_2ddc _cGENERAL |
||
999 |
_c41760 _d41760 |