000 | 01115nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210623123907.0 | ||
008 | 210623t2012 mx do||gri||| 001 0 spa d | ||
020 | _aEN TRÁMITE | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a310.72 _bC65 |
245 | _aÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS ICTEM 2012 | ||
260 |
_aMÉXICO : _bCENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS TURÍSTICOS DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, _c2012. |
||
300 |
_a353 páginas ; _c28.3 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aSECCIÓN I. RESULTADOS GENERALES DEL ÍNDICE | ||
505 | _aSECCIÓN II. RESULTADOS ESPECÍFICOS POR DIMENSIÓN | ||
505 | _aSECCIÓN III. PERFILES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA ESTATAL | ||
505 | _aSECCIÓN IV. GRÁFICAS DE VARIABLES | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aCOLECCIONES DE ESTADÍSTICA GENERAL | ||
700 | _aTELLO CONTRERAS, JUAN MANUEL | ||
700 | _aCERDA MARTÍNEZ, GIANNINA CONSUELO | ||
700 | _aPARDO MANZANARES, PALOMA | ||
942 |
_2ddc _cCONSULTA |
||
999 |
_c41660 _d41660 |