000 | 01277nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241025153044.0 | ||
008 | 210422s20002008sp gr 001 0 spa d | ||
020 | _a978-84-7432-798-4 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hfre |
||
082 | _a303.23 / W64 | ||
100 | _aWOLTON , DOMINIQUE . | ||
245 | 0 |
_aINTERNET ¿Y DESPUÉS? : _buna teoría crítica de los nuevos medios de comunicación |
|
260 |
_aESPAÑA ; _bEDITORIAL GEDISA , _c2008. |
||
300 |
_a253 páginas; _c22.3 x 15.5 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aEL MAMÍFERO PARLANTE | |
505 | _aHACE VEINTE AÑOS QUE TRATO DE COMPRENDER EL LUGAR QUE OCUPA LA COMUNICACIÓN EN NUESTRA SOCIEDAD. SI LA COMUNICACIÓN ES UN PROBLEMA DE LA HUMANIDAD TAN ANTIGUO, LA IRRUPCIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS DESDE HACE UN SIGLO HA MODIFICADO SU POSICIÓN DE UN MODO CONSIDERABLE. LA COMUNICACIÓN HA RESULTADO SER CADA VEZ MÁS EFICAZ: HEMOS PASADO DEL TELÉFONO A LA RADIO, DE LA TELEVISIÓN A LA INFORMÁTICA Y, MÁS RECIENTEMENTE, A LOS SISTEMAS MULTIMEDIA. | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aPROCESOS SOCIALES | ||
700 |
_aCRAEYVELDT, ANDRÉ _cILUSTRACIÓN DE LA CUBIERTA |
||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c39157 _d39157 |