| 000 | 00720nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210422s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-494-1287-0 | ||
| 041 | _aESPAÑOL | ||
| 082 |
_a574.5022 _bE26 |
||
| 245 | 0 |
_aATLAS VISUALES OCEANO _bECOLOGIA |
|
| 260 |
_aESPAÑA _bOCEANO |
||
| 300 |
_a81 paginas _c18.5 cm x 25 cm |
||
| 490 | _vv.0 | ||
| 505 | _aEL ATLAS VISUAL OCEANO DE ECOLOGIA HA SIDO CREADO PARA PROPORCINAR AL LECTOR UNA OBRA COMPLETA, AUNQUE ESQUEMATICA, QUE PONGA A SU ALCANCE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS QUE GRAVITAN ALREDEDOR DE ESTA DICIPLINA CIENTIFICA. | ||
| 650 | _aCIENCIAS DE LA VIDA | ||
| 650 | _aCIENCIAS NATURALES | ||
| 700 | _aRIVAS TON | ||
| 700 | _aPEOJAN JUAN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c39044 _d39044 |
||