000 | 00446nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210422s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _aEN TRAMITE | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 |
_a338.642 _bD52 |
||
245 | 0 |
_aNI UNA MAS, DEL DICHO AL HECHO: CUANTO FALTA POR RECORRER _b |
|
260 |
_a _bCOMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE _c2009 |
||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c38660 _d38660 |