000 | 00596nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210422s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a968-5826-05-6 | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 |
_a362.4 _bR64 |
||
100 | _aROJO PONS, FLAVIO A. | ||
245 | 0 |
_aMUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDADES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO: _bUNA APROXIMACION DESDE LA ESTADISTICA |
|
260 |
_aMEXICO _bCOLECCIÓN ESTUDIOS _c2004 |
||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aPROBLEMAS & SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | ||
650 | _aSERVICIOS SOCIALES; ASOCIACIONES | ||
700 | _aSALAZAR BARBOSA, SAUL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c38648 _d38648 |