000 | 00479nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210422s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _aEN TRAMITE | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 |
_a323.34 _bG84 |
||
245 | 0 |
_aGUIA 2% Y + MUJERES EN POLITICA: _bUNA EXPERIENCIA DE INCIDENCIA PARA COMPARTIR |
|
260 |
_aMEXICO _bINSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES _c2012 |
||
650 | _aCIENCIA POLITICA | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aDERECHOS CIVILES & POLITICOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c38362 _d38362 |